MESNIL - Rue de l'Ardoise
Je suis intéressé par ce bien d'infos

Descriptif
Découvrez ci-dessous plus d’informations sur nos terrains à vendre
Situé à 5 km de la commune de Beauraing, le village de Mesnil-Saint-Blaise est idéalement situé entre Beauraing et Dinant, à proximité d'une école et de toutes les commodités. Nous y possédons plusieurs terrains plats et bien orientés dans un endroit calme, paisible et reposant. A VOIR ABSOLUMENT
Informations générales
Lot | Prix du terrain HF * | Prix des infrastructures | Prix total hors frais | Surface | Orientation | Mètres à rue | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° 1 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 2 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 3 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 4 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 5 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 6 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 7 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 8 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 9 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 10 | 20.000 € | 19.000 € | 39.000 € | 762 m² | O | 15 mètres | Habitable |
Lot n° 11 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 12 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 13 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
Lot n° 14 | 20.000 € | 19.000 € | 39.000 € | 849 m² | O | 15 mètres | Habitable |
Lot n° 15 | Vendu | - | - | - | - | - | - |
* Ce prix comprend la valeur foncière du terrain hors frais.